Stock crítico detectadoGuantes quirúrgicos talla M proyectan stock-out en 12 días. Consumo: 280 u/semana. NEXA IA recomienda emitir OC antes del 17/04.
✕
3 documentos de calidad requieren revisiónSOP-BOD-002, SOP-DES-001 y Check-CAL-005 vencen este mes.
✕
SKUs en bodega
247
↑ 12 nuevos este mes
Despachos en tránsito
8
2 entregados hoy
Facturación cliente
$7.5M
↓ 8% vs marzo
No conformidades
3
1 vence esta semana
Despachos recientes
Ver todos →| Guía | Sede | Productos | Estado |
|---|---|---|---|
| GD-2026-0412 | Clínica Renacimiento Santiago Centro | 18 u | En tránsito |
| GD-2026-0411 | Clínica Renacimiento Providencia | 7 u | Entregado ✓ |
| GD-2026-0409 | Clínica Renacimiento Las Condes | 31 u | Entregado ✓ |
| GD-2026-0406 | Clínica Renacimiento Ñuñoa | 12 u | Preparando |
Cumplimiento QMS
Ver QMS87%
ISO 13485 Compliance
Control documental94%
CAPA activas71%
Trazabilidad BPD96%
📦 Stock crítico
Ver inv.Guantes Qx. M12 días
Catéter IV 18G24 días
Jeringa 10ml 21G38 días
Mascarilla KN9545 días
📈 Despachos / mes
NovDicEneFebMarAbr
Este mes
50 despachos
On-time
98%
🤖 NEXA IA
ActivoNEXA IA: Stock-out proyectado en 12 días para guantes M. OC recomendada antes del 17/04.
Analiza tus datos, detecta anomalías y genera reportes automáticos. Disponible 24/7.
Total SKUs
247
18 categorías
Stock crítico
5
Requieren OC
Bodega refrigerada
43
2°C – 8°C
Vencen en 90 días
12 lotes
Acción requerida
Inventario en tiempo real
Actualizado hace 4 min| Producto | Código / Lote | Stock actual | Mínimo | Vencimiento | Zona | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes quirúrgicos talla M Medline Industries | GQM-4421 Lote: BX-2026-01 | 1.200 u | 1.500 u | 15/06/2026 | Ambiente | Crítico |
| Catéter intravenoso 18G Becton Dickinson | CIV-182G Lote: BD-2026-01 | 340 u | 500 u | 10/09/2026 | Ambiente | Bajo mínimo |
| Jeringa 10ml c/aguja 21G Terumo | JER-10M21 Lote: TR-2026-01 | 2.400 u | 1.000 u | 12/03/2027 | Ambiente | Normal |
| Solución fisiológica 500ml Laboratorio Chile | SF-500ML Lote: LC-2026-01 | 480 u | 200 u | 08/01/2028 | Refrigerado | Normal |
| Mascarilla KN95 5 capas 3M Chile | MSK-KN95 Lote: 3M-2026-01 | 3.200 u | 500 u | 30/06/2028 | Ambiente | Normal |
| Bisturí desechable N22 MedTech Chile | BIS-022 Lote: MD-2026-01 | 920 u | 300 u | 01/12/2026 | Ambiente | Normal |
| Sonda Foley 14Fr Bard Medical | SF-14FR Lote: BD-2026-03 | 215 u | 100 u | 20/06/2027 | Ambiente | Normal |
Entregados este mes
48
↑ vs 43 en marzo
En tránsito ahora
8
2 con ETA hoy
Preparando
3
Salen mañana
On-time delivery
98%
↑ +2% vs mar
Tracking — GD-2026-0412
En tránsito
🗺️
Tracking GPS en tiempo real
ETA: 14:30 — Clínica Santiago Centro
✓
Despacho preparado en bodega
Hoy 08:00 — C. Fuentes
✓
Guía GD-2026-0412 emitida (DTE)
Hoy 08:45 — Folio SII: 88421
✓
Vehículo en ruta — Salida Pudahuel
Hoy 09:15 — 18 productos
→
En tránsito — A 12 km del destino
Última GPS: hace 3 min
○
Entrega con firma digital y foto
Pendiente — ETA 14:30
Todos los despachos
| Guía | Sede | Estado |
|---|---|---|
| GD-2026-0412 | Santiago Centro | En tránsito |
| GD-2026-0413 | Las Condes | En tránsito |
| GD-2026-0414 | Providencia | Preparando |
| GD-2026-0415 | Ñuñoa | Preparando |
| GD-2026-0411 | Providencia | Entregado ✓ |
| GD-2026-0410 | Maipú | Entregado ✓ |
Ventas del mes
$7.5M
Abr 2026
Margen bruto
38.7%
↑ +1.4pp vs mar
Gastos financieros
1.2%
↓ vs referencia 6%
Facturas pendientes
2
$2.43M
Ventas y Margen Bruto — 2024 (M CLP)
Datos reales
Ventas
Margen Bruto
% Margen
Resultado Operacional (M CLP)
Resultado Op.
G. Financieros
Facturas emitidas (DTE)
SII Integrado| Folio | Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| F-2026-0341 | Servicio distribución Abr (1ª quincena) | $2.180.000 | Pagada |
| F-2026-0328 | Importación insumos quirúrgicos AE-12 | $4.650.000 | Pagada |
| F-2026-0315 | Gestión de bodegaje — Marzo 2026 | $980.000 | Pendiente |
| F-2026-0298 | Servicio QMS — Licencia Q1 | $1.450.000 | Pendiente |
EE.RR — Estructura de costos Abr 2026
Ventas brutas$7.485.100
Costo de ventas (61%)−$4.566.000
Margen bruto (39%)$2.919.000
Gastos operacionales (33%)−$2.470.000
G. Financieros (1.2%)−$89.820
Resultado$359.180
Documentos activos
84
3 requieren revisión
NC abiertas
4
1 vence viernes
CAPAs en curso
2
4 cerradas este mes
Cumplimiento QMS
87%
ISO 13485 · NT-147 · GMP
QualityOS — SGC
ISO 13485ISO 9001NT-147 ISPGMP/BPMBPD MINSAL
No Conformidades
Control Documental
Auditorías
CAPA
NT-147 / GMP
🧠
NEXA IA sugierePatrón recurrente de NC por embalaje dañado con proveedor MedTech Chile. Recomendación: solicitar auditoría al proveedor.
NC-2026-001 — Embalaje dañado lote BX-2026-03
NC-2026-002 — Temperatura fuera de rango 4 horas
NC-2026-003 — SOP-BOD-001 vencido sin renovar
SOP-BOD-002 — Recepción de mercancías
SOP-DES-001 — Protocolo de despacho
Check-CAL-005 — Calibración equipos de frío
POL-CAL-001 — Política de gestión de calidad
MAN-BPD-001 — Manual BPD dispositivos médicos
| Código | Área | Fecha | Hallazgos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AUD-2026-02 | Bodega y cadena de frío | 22/04/2026 | — | Planificada |
| AUD-2026-01 | Proceso de despacho | 15/03/2026 | 2 menores | Cerrada |
| AUD-2025-06 | Control documental | 10/12/2025 | 1 mayor, 3 menores | Cerrada |
| Código | Descripción | Responsable | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPA-2026-001 | Cuarentena lote BX-2026-03 + notif. proveedor | M. González | 18/04/2026 | En curso |
| CAPA-2026-002 | Reparación sistema refrigeración + sensor IoT | P. Rojas | 25/04/2026 | En curso |
| CAPA-2026-003 | Flujo alertas vencimiento documental | S. Contreras | 28/03/2026 | Cerrada ✓ |
ISO 13485:2016
91%
Dispositivos médicos
ISO 9001:2015
94%
Gestión de calidad general
NT-147 ISP
88%
BPA/BPD — Almac. y distrib.
GMP / BPM
89%
Buenas Prácticas de Manufactura
| Requisito | Norma | Estado | Último control |
|---|---|---|---|
| Personal capacitado y registros | NT-147 §3.1 / ISO 13485 §6.2 | Cumple | 10/04/2026 |
| Condiciones de almacenamiento y temperatura | NT-147 §4.2 / GMP §B.4 | Cumple | 14/04/2026 |
| Trazabilidad lote a lote | NT-147 §5 / ISO 13485 §8.3 | Cumple | 12/04/2026 |
| CDA e ISP — Certificado Destinación Aduanera | DS 3/10 / ANAMED | Cumple | 08/04/2026 |
| BPD — Vehículos y cadena de frío | NT-147 §6 / BPD MINSAL | En proceso | 01/04/2026 |
| Gestión de devoluciones y recall | NT-147 §7 / ISO 13485 §8.5.4 | Cumple | 05/04/2026 |
Informe ejecutivo — Marzo 2026
⬇ Descargar PDF
Generado automáticamente por NEXA IA
Resumen Operacional — Marzo 2026
47
Despachos
100%
On-time
3
Importaciones
$4.6M
Costo op.
Resumen: Mejor mes en despachos desde el inicio. 47 despachos completados con 100% puntualidad. 3 importaciones sin demoras aduaneras. Stock crítico: guantes Qx talla M — OC recomendada antes del 17/04.
Informe Ejecutivo — Marzo 2026
Reporte inventario — Q1 2026
Reporte QMS — ISO 13485 Q1